プロレスリング紫焔シングル選手権者
| 第9代 | 谷口弘晃 |
|---|
| 第8代 | マロ栗山 |
|---|
| 第7代 | 谷口弘晃 |
|---|
| 第6代 | 大久保寛人 |
|---|
| 第5代 | 政岡純 |
|---|
| 第4代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|
| 第3代 | マロ栗山 |
|---|
| 第2代 | ドングリー藤江 |
|---|
| 初代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|
プロレスリングタッグ選手権者
| 第19代 | ドングリー藤江&バハムート |
|---|
| 第18代 | 滝井洋介&後藤哲也 |
|---|
| 第17代 | ボンバー奥野&バーベQ青木 |
|---|
| 第16代 | キアイリュウケンエッちゃん&トモ榎並 |
|---|
| 第15代 | ラスカル藤原&ドングリー藤江 |
|---|
| 第14代 | ライパチ磯部&麒麟 |
|---|
| 第13代 | マロ栗山&ライパチ磯部 |
|---|
| 第12代 | トモ榎並&尾久頼明 |
|---|
| 第11代 | ドングリー藤江&政岡純 |
|---|
| 第10代 | 谷口弘晃&名塩達成 |
|---|
| 第9代 | キアイリュウケンエッちゃん&ライパチ磯部 |
|---|
| 第8代 | アスカ・ザ・ワールド&大久保寛人 |
|---|
| 第7代 | ライパチ磯部&谷口弘晃 |
|---|
| 第6代 | ラスカル藤原&ドングリー藤江 |
|---|
| 第5代 | ライパチ磯部&マロ栗山 |
|---|
| 第4代 | 大久保寛人&政岡純 |
|---|
| 第3代 | キアイリュウケンエッちゃん&ブルアーマーTAKUYA |
|---|
| 第2代 | アグー松永&政岡純 |
|---|
| 初代 | ラスカル藤原&ドングリー藤江 |
|---|
プロレスリング6人タッグ選手権者
| 第8代 | 谷口弘晃&ボンバー奥野&尾久頼明 |
|---|
| 第7代 | ライパチ磯部&西山星哉&ラスカル藤原 |
|---|
| 第6代 | 谷口弘晃&ボンバー奥野&尾久頼明 |
|---|
| 第5代 | Kエッちゃん&ラスカル藤原&ドングリー藤江 |
|---|
| 第4代 | バハムート&DAICHI&ジョーカー冬木 |
|---|
| 第3代 | ラスカル藤原&ドングリー藤江&後藤哲也 |
|---|
| 第2代 | 谷口弘晃&ライパチ磯部&滝井洋介 |
|---|
| 初代 | マロ栗山&バハムート&ドングリー藤江 |
|---|
“I LOVE 紫焔”選手権者
| 第14代 | 花園桃花 |
|---|
| 第13代 | 大久保寛人 |
|---|
| 第12代 | ライパチ磯部 |
|---|
| 第11代 | アスカ・ザ・ワールド |
|---|
| 第10代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|
| 第9代 | GOD服部 |
|---|
| 第8代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|
| 第7代 | 馬骨 |
|---|
| 第6代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|
| 第5代 | ドングリー藤江 |
|---|
| 第4代 | ライパチ磯部 |
|---|
| 第3代 | ドングリー藤江 |
|---|
| 第2代 | DAICHI |
|---|
| 初代 | キアイリュウケンエッちゃん |
|---|




